Helmet Laws by State as listed by Bicycle Helmet Safety Institute
This is a list of cities in Ohio with mandatory helmet laws. For the updated list please see Bicycle Helmet Safety Institute.
Ohio | |||
Akron | Under 16 | 2001 | |
Beachwood | Under 16 | 1990 | |
Bexley | Under 16 | 2010 | |
Blue Ash | Under 16 | 2003 | |
Brecksville | Under 18 * | 1998 | |
Brooklyn | Under 14 | 2001 | |
Centerville | Under 18 | 1999 | |
Cincinnati | Under 16 * | 2004 | |
Columbus | Under 18 | effective 2009 | |
Dayton | Under 13 | 2004 | |
East Cleveland | Under 18 * | 2004 | |
Enon | Under 16 * | 2004 | |
Euclid | Under 14 | 2001 | |
Glendale | Under 19 * | 2000 | |
Kettering | Under 16 * | 2004 | |
Lakewood | Under 18 | 1997 | |
Madeira | Under 17 * | 2002 | |
Marietta | Under 16 * | 2004 | |
Orange Village | Ages 6 to 15 | 1992 | |
Pepper Pike | Under 18 | 2000 | |
Shaker Heights | All ages over 5 inc. passengers | 1997 | |
South Euclid | Under 14 | 2000 | |
Strongsville | Under 12 | 1993 | |
Waynesville | Under 17 * | 2000 |
Comments
Post a Comment